정산 관리
정산 개요
쏜다페이는 T+N일 정산 방식으로 가맹점에 정산금을 지급합니다.
예: T+2일이면, 월요일 결제분은 수요일에 정산
예정 정산 미리보기
정산 탭 상단에 다음 정산 예정 카드가 표시됩니다:
- 정산 예정일
- 예상 정산액: 현재까지 집계된 금액
INFO
미리보기 금액은 정산 마감 전까지 변동될 수 있습니다.
과거 정산 이력
미리보기 아래에 과거 정산 사이클 목록이 표시됩니다.
정산 사이클 상태
| 상태 | 색상 | 설명 |
|---|---|---|
| 정산 계산 중 (CALCULATING) | ⚪ | 정산 금액 계산 진행 중 |
| 승인 대기 (PENDING_APPROVAL) | 🟡 | 본사 승인 대기 |
| 승인됨 (APPROVED) | 🔵 | 승인 완료, 지급 예정 |
| 처리 중 (PROCESSING) | 🟡 | 지급 진행 중 |
| 완료 (COMPLETED) | 🟢 | 정산 완료 |
| 실패 (FAILED) | 🔴 | 정산 처리 실패 |
정산 상세 내역
정산 항목을 탭하면 상세 내역이 펼쳐집니다:
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 총 매출 (Gross Amount) | 해당 기간 총 결제액 |
| 할인 분담금 (Discount Share) | 쏜다페이가 부담하는 할인 금액 |
| 플랫폼 수수료 (Platform Fee) | 쏜다페이 이용 수수료 |
| 유보금 (Reserve Hold) | 리스크 대비 유보금 |
| 환불 상계 (Refund Offset) | 환불로 인한 차감액 |
| 패널티 상계 (Penalty Offset) | 페널티 차감액 (해당 시) |
| 순 정산액 (Net Payout) | 실제 입금되는 금액 |
| 처리일 (Processed Date) | 정산 처리 완료일 |
순 정산액 = 총 매출 + 할인 분담금 - 플랫폼 수수료 - 유보금 - 환불 상계 - 패널티 상계